C.S. Circuiti Stampati è in grado di realizzare circuiti Sculptured con vari materiali e finiture, secondo le specifiche sotto indicate.
| Materiale Base | Rolled Annealed - Spessore del rame da 0,017 a 0,5 mm - Polyimide 25 µ - 50 µ - 75 µ - 105 µ |
| Dimensioni | 600 mm x 500 mm |
| Spessore | 500 µ |
| Finitura Superficiale (compatibilmente col materiale) | Organic copper-passivation Electroless nickel/gold (ENIG) Nickel/oro elettrolitico (NiAu) Stagno Piombo rifuso - Other surfaces on request |
| Serigrafie speciali | Serigrafia a specifica |
| Tolleranza traccia/spazio | A seconda del materiale base |
| Processo di scontornatura | Fresatura Scoring (forato o fresato) |
| Test | 100 % Test Elettrico - Test Speciali (su richiesta) - Controllo visivo |
| Controllo Qualità | ISO 9001:2008 |



